NES Super Nintendo Master System Mega Drive PC Engine Neo Geo

select a console »
SUPPLEMENTCONSOLE NEC PC ENGINE / COREGRAFX (8-bit)





GAIA NO MONSHŌ

Revue des Troupes

par sanjuro statistiques, galerie d'images



Garde à vous ! Et oui, c'est l'heure de l'inspection des troupes.

Voici les 46 unités de combat de Gaia no Monshō. Avec, en fond bleu, l'armée d'Elthlead, camp Light, et en fond vert, l'armée de Velzeria, camp Dark. Chacune a 15 unités de base, plus 8 unités fantaisistes (4 modernes et 4 Japon féodal). Ces dernières n'apparaissent qu'en Construction et en Scenario, après la vingt-cinquième bataille, et sont donc en bas du tableau. La trentième mission d'ailleurs porte le titre "1988, Japon" et nous donne le contrôle d'une armée moderne contre un dragon seul. Petit clin d'oeil à Godzilla et compagnie.

Vous trouverez également les vignettes de la présentation à côté des unités auxquelles elles correspondent. L'intro ne dit pas qui est qui mais je crois que c'est assez évident (si vous avez un doute, mettez le curseur de la souris sur l'image). J'ai traduit tous les noms japonais, sauf "ashigaru", qui désigne un fantassin de l'aire féodale, car apparemment c'est aussi devenu le nom d'usage à l'étranger (comme "samurai"). Enfin, tout en bas, je donne l'équivalent en kanji de certains mots, pour les nippophiles. J'aurais aimé rendre le classement plus interactif mais ce sera pour une autre fois.

Notez aussi que les troupes du bien (bleu) sont toujours vues de dos, d'où leur aspect un peu bizarre.



Nom JP Nom Points
(coût)
Attack Defense
(PV)
Range
(portée)
Move
ライト・ロード Light Lord 17 3 8 4 2
グランディーノ Grandino 8 3 8 2 2
ファルコン・ナイト Falcon Knight 2 2 2 1 5
ライト・ナイト Light Knight 2 2 4 1 3
ファイター Fighter 1 1 2 1 2
アーチャー Archer 1 1 1 3 2
ホワイト・ドラゴン White Dragon 255 12 40 2 4
アーマー・ナイト Armor Knight 3 2 6 1 2
ドラゴン・ナイト Dragon Knight 5 2 5 2 5
クロスボー Crossbow 3 2 1 5 1
アクア・ファイター Aqua Fighter 1 1 1 1 2
タートル・ナイト Turtle Knight 2 1 10 1 1
アクア・ナイト Aqua Knight 2 2 4 1 3
ガレー・シップ Galley Ship 5 2 6 4 2
シビリアン Civilian 3 0 1 1 2
 
ダーク・ロード Dark Lord 17 3 10 4 2
ボーン・ディーノ Bon Dino 8 3 9 2 2
ウィング・ナイト Wing Knight 2 2 3 1 5
ダーク・ナイト Dark Knight 2 2 4 1 3
バーサーカー Berserker 1 1 2 1 2
ガナー・ウルフ Gunner Wolf 1 1 1 3 2
ダーク・ドラゴン Dark Dragon 255 12 40 2 4
ダーク・アーマー Dark Armor 3 2 7 1 2
ワイバーン Wyvern 5 2 6 2 5
カタパルト Catapult 3 2 1 5 1
はんぎょじん Hangyojin
(Homme-poisson)
1 1 1 1 2
キング・ロブスター King Lobster 2 2 4 1 2
クラーケン Kraken 5 3 12 1 2
グレート・イール Great Eel 2 2 4 1 5
ゾンビ Zombie 1 1 1 1 1
 
74 シキ センシャ 74 Shiki Sensha(Tank Type 74) 13 5 9 7 3
ゲンヨウホヘイ Genyō Hohei(Soldat moderne) 3 2 1 4 2
AH-1 コブラ AH-1 Cobra 17 7 5 5 7
ジープ Jeep 5 3 2 4 4
あしがる Ashigaru 1 1 1 1 2
きばむしゃ Kiba Musha(Lancier) 2 2 2 1 3
てっぽう Teppō(Fusil) 2 2 1 4 2
しのび Shinobi(Ninja) 1 3 2 1 2
 
T-72 センシャ T-72 Sensha(Tank T-72) 13 5 10 7 4
ゲンヨウ ホヘイ Genyō Hohei(Soldat moderne) 3 2 1 4 2
MI-24 ハインド MI-24 Hind 17 6 7 5 6
ジープ Jeep 5 3 3 4 4
あしがる Ashigaru 1 1 1 1 2
きばむしゃ Kiba Musha(Lancier) 2 2 2 1 3
てっぽう Teppō(Fusil) 2 2 1 4 2
しのび Shinobi(Ninja) 1 3 2 1 2
               

はんぎょじん = 半魚人   74 シキ センシャ = 74式戦車   ゲンヨウホヘイ = 現用歩兵   あしがる = 足軽
きばむしゃ = 騎馬武者   てっぽう = 鉄砲   しのび = 忍
le 30 et 31 janvier 2015
 


All text and screenshots: © 2001 sanjuro, 1up-games.com