La première différence de la version japonaise n'est pas une surprise, elle vient du titre et de la boîte du jeu. A l'origine, on le voit, Masaya avait opté pour un design sobre qui évoque la peinture japonaise.
Shove It! version américaine |
Shijō saidai no sōkoban version japonaise |
Aucune scénette ne conduit à l'écran titre, lui aussi très simple. Exit l'employé moustachu aux jambes tordues.
Ecran titre japonais
Ecran titre américain
En revanche, alors que l'américaine ne propose que trois courts extraits de jeu en accéléré (option qui fait cruellement défaut dans la réalité), on découvre qu'il existe une intro dans la version originale. Elle met en avant un brin de scénario. Plutôt que de monter dans la Coccinelle jaune bon marché de notre héros, la jolie fille lui préfère la Porsche rouge d'un inconnu.
Du coup il ira se taper 250 salles de manutention prise de tête qui lui permettront de s'offrir la voiture et, par extension, la fille de ses rêves. On ne sait pas quelle est la meilleure morale de cette histoire: il faut travailler dur pour réaliser ses rêves, ou bien les jolies filles ça coûte cher comme les belles voitures.
Intro japonaise
Mais paradoxalement, Shove It! fait référence à ces éléments de l'histoire sur la couverture de sa boîte et sur son écran titre, alors que Sokoban, non. On se demande des fois...
En jouant, la première chose qui étonne est que notre petit employé bouge beaucoup plus vite. Habituellement, on met ça sur le compte de la différence PAL-NTSC, mais les deux versions étant NTSC, c'est par choix que la vitesse a été diminuée pour les Américains. Si l'on perd le pas traînant réaliste, l'accélération de la cadence de jeu est assez agréable. Seulement, qui dit plus de vitesse dit aussi plus de chances de se tromper.
Il n'y a pas de cinématique qui vient nous récompenser à chaque fois qu'on triomphe d'une salle comme c'est le cas dans Shove It. Tant mieux ! on se passe très bien des aisselles suantes du grand moustachu. La récompense visuelle n'arrive qu'au bout du niveau, avec le mot de passe. On retrouve notre malheureux prolétaire exploité faisant une pause et rêvant de fortune, ou de sexe (faible), s'il est venu à bout de chaque salle. Comme dans Shove It, la scène ne change jamais.
Fin de niveau (Sokoban)
Mais ce que l'on découvre surtout en jouant, et là c'est une vraie surprise, est que Sokoban contient des salles qui sont absentes de Shove It. Elles sont facilement identifiables car toutes sont si vastes que l'échelle du graphisme est réduite afin de les faire tenir entières dans l'écran. Le personnage et les boîtes se retrouvent alors à des dimensions lilliputiennes !
Esthétiquement, c'est d'assez mauvais goût de passer soudain à du Lemmings et on atteint vraiment la limite de ce qu'il faut de visibilité pour jouer. L'ampleur du décor n'est pas non plus spécialement bienvenue. Des salles plus grandes cela signifie plus de boîtes, des trajets plus longs à faire, des problèmes plus longs à résoudre et encore plus de galère lorsqu'il faut tout recommencer. En fait, il n'existe que deux modestes avantages à ces grandes salles: la largeur offre plus de liberté au designer et le joueur dispose d'une bonne vue d'ensemble.
La première des grandes salles
Un message caché ?
Résolvez le problème pour savoir.
En fin de compte, on comprend assez bien pourquoi ces salles ont été retirées pour la distribution américaine. Pour le joueur, le redimensionnement est trop difficile à avaler. Seulement, elles représentent une bonne portion du jeu, 90 salles pour être exact ! Et après les avoir retirées, NCS ne les a pas remplacées. On passe donc de 250 salles dans la version japonaise d'origine, comme sur PC Engine, à 160 salles dans sa version tronquée américaine.
Autre contrecoup de ce retrait, comme les absentes sont remplacées par les salles normales suivantes, la numérotation ne correspond plus à la version japonaise, ni parfois les designs. Quand vous vous débattez dans la salle 75 par exemple, vous êtes en réalité trois niveaux plus loin, dans la salle 101 de la version japonaise ! Il en résulte aussi que l'on perd le design final (qui certes n'était pas fabuleux) et neuf mots de passe deviennent ineffectifs. Malgré cette amputation imposante, avec 160 salles, le jeu reste immense.
Les salles 115 à 117 ont la forme de trois caractères japonais: 倉 庫 番 ...qui composent le nom Sokoban !
Shove It nous pose un lapin en s'arrêtant ici,
mais pas Sokoban !
Néanmoins, une interrogation subsiste: est-ce que les grandes salles provoquent réellement une rupture désagréable ou apportent-elles au contraire une forme de variété ? En allégeant le jeu de ces passages, NCS a-t-il amélioré l'expérience du joueur ou l'ont-ils uniquement réduite ?
Ayant découvert les affres de l'entrepôt nippon bien après l'autre, nous ne nous prononcerons pas pour le moment. A la place, nous vous proposons un appendice de jeu sous la forme d'un tableau de correspondance. Il indique pour chaque salle et chaque version à laquelle de sa voisine il correspond et répertorie aussi les 90 grandes salles uniques. Cela sera peut-être utile aux mordus de Sokoban qui voudraient ranger tous les entrepôts du monde !
| SHOVE IT! Etats-Unis | SOKOBAN Japon |
ROOM 1 | identique |
ROOM 2 | identique |
ROOM 3 | identique |
ROOM 4 | identique |
ROOM 5 | identique |
ROOM 6 | identique |
ROOM 7 | identique |
ROOM 8 | identique |
ROOM 9 | identique |
ROOM 10 | = 11 Japon | unique |
ROOM 11 | = 12 Japon | = 10 USA |
ROOM 12 | = 13 Japon | = 11 USA |
ROOM 13 | = 14 Japon | = 12 USA |
ROOM 14 | = 15 Japon | = 13 USA |
ROOM 15 | = 17 Japon | = 14 USA |
ROOM 16 | = 18 Japon | unique |
ROOM 17 | = 19 Japon | = 15 USA |
ROOM 18 | = 20 Japon | = 16 USA |
ROOM 19 | = 21 Japon | = 17 USA |
ROOM 20 | = 22 Japon | = 18 USA |
ROOM 21 | = 23 Japon | = 19 USA |
ROOM 22 | = 24 Japon | = 20 USA |
ROOM 23 | = 25 Japon | = 21 USA |
ROOM 24 | = 26 Japon | = 22 USA |
ROOM 25 | = 27 Japon | = 23 USA |
ROOM 26 | = 28 Japon | = 24 USA |
ROOM 27 | = 29 Japon | = 25 USA |
ROOM 28 | = 30 Japon | = 26 USA |
ROOM 29 | = 31 Japon | = 27 USA |
ROOM 30 | = 35 Japon | = 28 USA |
ROOM 31 | = 36 Japon | = 29 USA |
ROOM 32 | = 40 Japon | unique |
ROOM 33 | = 41 Japon | unique |
ROOM 34 | = 43 Japon | unique |
ROOM 35 | = 44 Japon | = 30 USA |
ROOM 36 | = 47 Japon | = 31 USA |
ROOM 37 | = 49 Japon | unique |
ROOM 38 | = 50 Japon | unique |
ROOM 39 | = 51 Japon | unique |
ROOM 40 | = 52 Japon | = 32 USA |
ROOM 41 | = 53 Japon | = 33 USA |
ROOM 42 | = 54 Japon | unique |
ROOM 43 | = 55 Japon | = 34 USA |
ROOM 44 | = 56 Japon | = 35 USA |
ROOM 45 | = 57 Japon | unique |
ROOM 46 | = 58 Japon | unique |
ROOM 47 | = 59 Japon | = 36 USA |
ROOM 48 | = 60 Japon | unique |
ROOM 49 | = 61 Japon | = 37 USA |
ROOM 50 | = 62 Japon | = 38 USA |
ROOM 51 | = 63 Japon | = 39 USA |
ROOM 52 | = 66 Japon | = 40 USA |
ROOM 53 | = 67 Japon | = 41 USA |
ROOM 54 | = 68 Japon | = 42 USA |
ROOM 55 | = 69 Japon | = 43 USA |
ROOM 56 | = 70 Japon | = 44 USA |
ROOM 57 | = 73 Japon | = 45 USA |
ROOM 58 | = 76 Japon | = 46 USA |
ROOM 59 | = 77 Japon | = 47 USA |
ROOM 60 | = 79 Japon | = 48 USA |
ROOM 61 | = 81 Japon | = 49 USA |
ROOM 62 | = 83 Japon | = 50 USA |
ROOM 63 | = 84 Japon | = 51 USA |
ROOM 64 | = 86 Japon | unique |
ROOM 65 | = 87 Japon | unique |
ROOM 66 | = 88 Japon | = 52 USA |
ROOM 67 | = 89 Japon | = 53 USA |
ROOM 68 | = 90 Japon | = 54 USA |
ROOM 69 | = 91 Japon | = 55 USA |
ROOM 70 | = 92 Japon | = 56 USA |
ROOM 71 | = 93 Japon | unique |
ROOM 72 | = 98 Japon | unique |
ROOM 73 | = 99 Japon | = 57 USA |
ROOM 74 | = 100 Japon | unique |
ROOM 75 | = 101 Japon | unique |
ROOM 76 | = 102 Japon | = 58 USA |
ROOM 77 | = 109 Japon | = 59 USA |
ROOM 78 | = 111 Japon | unique |
ROOM 79 | = 113 Japon | = 60 USA |
ROOM 80 | = 114 Japon | unique |
ROOM 81 | = 118 Japon | = 61 USA |
ROOM 83 | = 120 Japon | = 62 USA |
ROOM 84 | = 121 Japon | = 63 USA |
ROOM 85 | = 122 Japon | unique |
ROOM 86 | = 123 Japon | = 64 USA |
ROOM 87 | = 124 Japon | = 65 USA |
ROOM 88 | = 125 Japon | = 66 USA |
ROOM 89 | = 126 Japon | = 67 USA |
ROOM 90 | = 129 Japon | = 68 USA |
ROOM 91 | = 131 Japon | = 69 USA |
ROOM 92 | = 133 Japon | = 70 USA |
ROOM 93 | = 138 Japon | = 71 USA |
ROOM 94 | = 141 Japon | unique |
ROOM 95 | = 143 Japon | unique |
ROOM 96 | = 148 Japon | unique |
ROOM 97 | = 150 Japon | unique |
ROOM 98 | = 152 Japon | = 72 USA |
ROOM 99 | = 153 Japon | = 73 USA |
ROOM 100 | = 154 Japon | = 74 USA |
ROOM 101 | = 155 Japon | = 75 USA |
ROOM 102 | = 156 Japon | = 76 USA |
ROOM 103 | = 157 Japon | unique |
ROOM 104 | = 158 Japon | unique |
ROOM 105 | = 161 Japon | unique |
ROOM 106 | = 162 Japon | unique |
ROOM 107 | = 163 Japon | unique |
ROOM 108 | = 164 Japon | unique |
ROOM 109 | = 165 Japon | = 77 USA |
ROOM 110 | = 166 Japon | unique |
ROOM 111 | = 167 Japon | = 78 USA |
ROOM 112 | = 168 Japon | unique |
ROOM 113 | = 169 Japon | = 79 USA |
ROOM 114 | = 170 Japon | = 80 USA |
ROOM 115 | = 172 Japon | unique |
ROOM 116 | = 173 Japon | unique |
ROOM 117 | = 178 Japon | unique |
ROOM 118 | = 180 Japon | = 81 USA |
ROOM 119 | = 183 Japon | = 82 USA |
|
| SHOVE IT! Etats-Unis | SOKOBAN Japon |
ROOM 120 | = 184 Japon | = 83 USA |
ROOM 121 | = 185 Japon | = 84 USA |
ROOM 122 | = 186 Japon | = 85 USA |
ROOM 123 | = 189 Japon | = 86 USA |
ROOM 124 | = 193 Japon | = 87 USA |
ROOM 125 | = 196 Japon | = 88 USA |
ROOM 126 | = 197 Japon | = 89 USA |
ROOM 127 | = 198 Japon | unique |
ROOM 128 | = 201 Japon | unique |
ROOM 129 | = 202 Japon | = 90 USA |
ROOM 130 | = 203 Japon | unique |
ROOM 131 | = 204 Japon | = 91 USA |
ROOM 132 | = 205 Japon | unique |
ROOM 133 | = 207 Japon | = 92 USA |
ROOM 134 | = 209 Japon | unique |
ROOM 135 | = 211 Japon | unique |
ROOM 136 | = 212 Japon | unique |
ROOM 137 | = 213 Japon | unique |
ROOM 138 | = 214 Japon | = 93 USA |
ROOM 139 | = 215 Japon | unique |
ROOM 140 | = 216 Japon | unique |
ROOM 141 | = 217 Japon | = 94 USA |
ROOM 142 | = 218 Japon | unique |
ROOM 143 | = 220 Japon | = 95 USA |
ROOM 144 | = 221 Japon | unique |
ROOM 145 | = 222 Japon | unique |
ROOM 146 | = 224 Japon | unique |
ROOM 147 | = 225 Japon | unique |
ROOM 148 | = 226 Japon | = 96 USA |
ROOM 149 | = 227 Japon | unique |
ROOM 150 | = 228 Japon | = 97 USA |
ROOM 151 | = 235 Japon | unique |
ROOM 152 | = 238 Japon | = 98 USA |
ROOM 153 | = 240 Japon | = 99 USA |
ROOM 154 | = 241 Japon | = 100 USA |
ROOM 155 | = 242 Japon | = 101 USA |
ROOM 156 | = 243 Japon | = 102 USA |
ROOM 157 | = 244 Japon | = 103 USA |
ROOM 158 | = 245 Japon | = 104 USA |
ROOM 159 | = 246 Japon | unique |
ROOM 160 | = 249 Japon | unique |
ROOM 161 | — | = 105 USA |
ROOM 162 | — | = 106 USA |
ROOM 163 | — | = 107 USA |
ROOM 164 | — | = 108 USA |
ROOM 165 | — | = 109 USA |
ROOM 166 | — | = 110 USA |
ROOM 167 | — | = 111 USA |
ROOM 168 | — | = 112 USA |
ROOM 169 | — | = 113 USA |
ROOM 170 | — | = 114 USA |
ROOM 171 | — | unique |
ROOM 172 | — | = 115 USA |
ROOM 173 | — | = 116 USA |
ROOM 174 | — | unique |
ROOM 175 | — | unique |
ROOM 176 | — | unique |
ROOM 177 | — | unique |
ROOM 178 | — | = 117 USA |
ROOM 179 | — | unique |
ROOM 180 | — | = 118 USA |
ROOM 181 | — | unique |
ROOM 182 | — | unique |
ROOM 183 | — | = 119 USA |
ROOM 184 | — | = 120 USA |
ROOM 185 | — | = 121 USA |
ROOM 186 | — | = 122 USA |
ROOM 187 | — | unique |
ROOM 188 | — | unique |
ROOM 189 | — | = 123 USA |
ROOM 190 | — | unique |
ROOM 191 | — | unique |
ROOM 192 | — | unique |
ROOM 193 | — | = 124 USA |
ROOM 194 | — | unique |
ROOM 195 | — | unique |
ROOM 196 | — | = 125 USA |
ROOM 197 | — | = 126 USA |
ROOM 198 | — | = 127 USA |
ROOM 199 | — | unique |
ROOM 200 | — | unique |
ROOM 201 | — | = 128 USA |
ROOM 202 | — | = 129 USA |
ROOM 203 | — | = 130 USA |
ROOM 204 | — | = 131 USA |
ROOM 205 | — | = 132 USA |
ROOM 206 | — | unique |
ROOM 207 | — | = 133 USA |
ROOM 208 | — | unique |
ROOM 209 | — | = 134 USA |
ROOM 210 | — | unique |
ROOM 211 | — | = 135 USA |
ROOM 212 | — | = 136 USA |
ROOM 213 | — | = 137 USA |
ROOM 214 | — | = 138 USA |
ROOM 215 | — | = 139 USA |
ROOM 216 | — | = 140 USA |
ROOM 217 | — | = 141 USA |
ROOM 218 | — | = 142 USA |
ROOM 219 | — | unique |
ROOM 220 | — | = 143 USA |
ROOM 221 | — | = 144 USA |
ROOM 222 | — | = 145 USA |
ROOM 223 | — | unique |
ROOM 224 | — | = 146 USA |
ROOM 225 | — | = 147 USA |
ROOM 226 | — | = 148 USA |
ROOM 227 | — | = 149 USA |
ROOM 228 | — | = 150 USA |
ROOM 229 | — | unique |
ROOM 230 | — | unique |
ROOM 231 | — | unique |
ROOM 232 | — | unique |
ROOM 233 | — | unique |
ROOM 234 | — | unique |
ROOM 235 | — | = 151 USA |
ROOM 236 | — | unique |
ROOM 237 | — | unique |
ROOM 238 | — | = 152 USA |
ROOM 239 | — | unique |
ROOM 240 | — | = 153 USA |
ROOM 241 | — | = 154 USA |
ROOM 242 | — | = 155 USA |
ROOM 243 | — | = 156 USA |
ROOM 244 | — | = 157 USA |
ROOM 245 | — | = 158 USA |
ROOM 246 | — | = 159 USA |
ROOM 247 | — | unique |
ROOM 248 | — | unique |
ROOM 249 | — | = 160 USA |
ROOM 250 | — | unique |
|
Vous en voulez encore (un peu) ?? Eh bien, avant d'achever ce supplément, examinons les mots de passe. On sait qu'ils renvoient à la Californie et à Los Angeles en particulier, mais à quoi correspondent-ils précisément ?
- MARINA!! : Certainement Marina del Rey, un quartier portuaire près de Venice Beach et Santa Monica.
- MALIBU : Tout le monde connaît bien sûr, ne serait-ce que pour les lolos et pectoraux cavalants d'Alerte à Malibu ! Malibu est une ville sur mesure pour les millionnaires ou plus, surtout célèbre autrement pour ses plages.
- SANPEDRO : San Pedro, plus au sud, un autre quartier portuaire de Los Angeles en saillie sur la côte. C'est le port officiel de la ville.
- VENTURA? : Le très long Ventura Boulevard dans la vallée de San Fernando, au nord de Los Angeles. Il y a aussi une ville du même nom à l'ouest, et une autoroute.
- SANDIEGO : La ville de San Diego, une des principales agglomérations de Californie, adjacente à la frontière mexicaine.
- PASADENA : Une ville bien connue qui est quasiment rattachée, au nord-est, à Los Angeles.
- !BEVERLY : Beverly Hills, quoi d'autre ? Encore un quartier (une ville, en fait) réservé aux gens très riches. Beverly Hill 90210 l'a rendu tristement célèbre.
- MELROSE! : La référence à une autre série télé dont on se souvient avec douleur, Melrose Place, est tout à fait involontaire puisqu'elle n'existait pas encore. Dans la réalité Melrose est une avenue qui démarre près de Beverly Hills et longe les quartiers d'Hollywood.
- RODEO!?! : Un gag ? Non, Rodeo Drive, une rue de Beverly Hills devenue un haut lieu de la mode.
- WESTWOOD : Un quartier jeune et prospère de Los Angeles. C'est là où se trouve son université, UCLA.
- WILSHIRE : Wilshire Boulevard, qui traverse Westwood, et lie Santa Monica au centre ville de Los Angeles.
- VENICE?? : Un quartier de Los Angeles qui abrite notamment la fameuse Venice Beach et possède aussi des canaux comme son homologue italien dont il s'inspire !
- FIGUEROA : Figueroa Street, une immense rue de 40 km qui traverse tout Los Angeles du nord au sud, d'Eagle Rock à San Pedro.
- SUNSET : Sunset Boulevard bien sûr. Long boulevard tortueux qui s'étire du Pacifique, à l'ouest, au centre de Los Angeles.
- ORANGE : Le comté d'Orange, directement au sud de Los Angeles, avec les villes d'Anaheim, Santa Ana et... Orange !
- HARBOR : La région sud de Los Angeles.
- CENTRAL : On s'en serait douté, la région centrale de Los Angeles, avec entre autres Chinatown, Hollywood et Downtown LA.
- WESTERN! : C'est plus vague ici. Font-ils référence à la partie ouest, West Los Angeles, ou à Western Avenue ?
- ?VALLEY? : On reste dans le flou. La Vallée peut désigner plusieurs lieux selon où l'on se trouve en Californie et pas juste la Silicon Valley comme on le croit en Europe. Mais vu le contexte, il s'agit plutôt de la San Fernando Valley.
- GLENDALE : Une ville tout au nord de Los Angeles. Ironiquement, c'est ici que John Wayne a grandi !
- FOOTHILL : Le pied des collines, littéralement. Et donc la région de Los Angeles qui se situe à la base des collines, au nord de la ville, entre San Fernando et Glendale.
- VANNUYS! : Van Nuys, encore un quartier au nom bien connu de Los Angeles, dans la vallée de San Fernando.
- CRENSHAW : Plus obscur, Crenshaw est un quartier noir avec une communauté japonaise, ce qui explique probablement son apparition ici.
- IMPERIAL : Peu de possibilités, donc probablement Imperial Highway, la route qui conduit à l'aéroport. Idéal pour se quitter.